Samenriegel
€ 2,95
Auch ohne Nuss ein Genuss
Rein pflanzliche Proteine
Sättigend dank Ballaststoffen
Mit Superfood Chiasamen
paleo & vegan – 100% natürlich
60 g pro Riegel (entspricht 4,90 EUR / 100g) | Lieferzeit. 1-3 Tage (Versandkosten für Österreich und Schweiz zzgl 9,85 EUR)
Lust auf mehr? Jetzt 25% sparen: Vorteilspaket
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Beschreibung
Knackig und körnig – auch ohne Nuss ein Genuss. Schwierig, aber nicht unmöglich. Unser Samen-Riegel ist eine echte Alternative für alle, die keine Nüsse mögen. Sonnenblumen- und Kürbiskerne machen aus dem Riegel einen wahren Protein-Helden. Chiasamen und Leinsaat sorgen für einen hohen Anteil an Omega-3- Fettsäuren. Orientalisch süß – mit Datteln und Sesam. Für den Hunger zwischendurch ist diese Kombination aus Proteinen, Fetten und Ballaststoffen genau das Richtige. Für unterwegs oder zuhause – ohne Nuss, ein Genuss.
Das sind echte #Erlebenswerte:
-
Frisch vakuumiert
-
Großartige Quelle für Proteine – 17% pflanzliches Protein
-
Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren
-
Ballaststoffe satt – schmeckt und sättigt gleichzeitig
-
Superfood Chia- und Leinsamen

Unser Reinheitsgebot: Wir verwenden nur natürliche Zutaten und sind eine Alternative zu den industriell gefertigten Massenprodukten. Ganze Trockenfrüchte, Nüsse, Samen und keine Pasten oder Mehle – wir wollen genau sehen, was wir verarbeiten. Frei von Aromen und Geschmacksverstärker. Handwerks-Qualität – die Du schmeckst.
Nährwertangaben | pro 100g | |
---|---|---|
Energie | 1.920,72 | kj |
460,78 | kcal | |
Fett | 30,87 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,39 | g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,19 | g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16,97 | g |
Kohlenhydrate | 32,17 | g |
davon Zucker | 22,76 | g |
Eiweiß | 17,16 | g |
Salz | 00,24 | g |
Ballaststoffe | 10,43 | g |
Omega-3 Fettsäuren | 1.584,66 | mg |
Durchschnittlich verpflichtende Nährwertangaben nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Inhalt / 100g | Menge | Maß | Riegel 60 g | Menge | Maß | RDA | Maß | RDA % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie: | 460,7766990291 | kcal | Energie: | 290,2893203884 | kcal | pro Tag | pro Riegel | |
1920,7233009709 | kj | 1210,0556796117 | kj | |||||
Wasser: | 11,9055825243 | g | Wasser: | 7,5005169903 | g | |||
Eiweiß: | 17,1583980583 | g | Eiweiß: | 10,8097907767 | g | 70 | g | 15,4425582524 |
Fett: | 30,8663106796 | g | Fett: | 19,4457757282 | g | 60 | g | 32,4096262136 |
Kohlenhydrate: | 32,1658737864 | g | Kohlenhydrate: | 20,2645004854 | g | |||
Ballaststoffe: | 10,4283980583 | g | Ballaststoffe: | 6,5698907767 | g | 30 | g | 21,8996359223 |
Omega 3 | 1584,6601941748 | mg | Omega 3 | 998,3359223301 | mg | |||
Omega 6 | 20117,4757281553 | mg | Omega 6 | 12674,0097087379 | mg | |||
Vitamine | Vitamine | |||||||
Vitamin A: | 0,0173543689 | mg | Vitamin A: | 0,0109332524 | mg | 0,8 | mg | 1,3666565534 |
Retinol: | 0,0026213592 | mg | Retinol: | 0,0016514563 | mg | 0,8 | mg | 0,2064320388 |
Beta-Carotin: | 0,0576601942 | mg | Beta-Carotin: | 0,0363259223 | mg | |||
Vitamin B1: | 0,7711019417 | mg | Vitamin B1: | 0,4857942233 | mg | 1,4 | mg | 34,6995873786 |
Vitamin B2: | 0,1652815534 | mg | Vitamin B2: | 0,1041273786 | mg | 1,6 | mg | 6,507961165 |
Vitamin B3: | 3,1180194175 | mg | Vitamin B3: | 1,964352233 | mg | 1,8 | mg | 109,1306796117 |
Vitamin B5: | 1,5896407767 | mg | Vitamin B5: | 1,0014736893 | mg | 6 | mg | 16,6912281553 |
Vitamin B6: | 0,3158203883 | mg | Vitamin B6: | 0,1989668447 | mg | 2 | mg | 9,948342233 |
Vitamin B7: | 0,0075194175 | mg | Vitamin B7: | 0,004737233 | mg | 0,1 | mg | 4,7372330097 |
Vitamin B9: | 5,5689417476 | mg | Vitamin B9: | 3,508433301 | mg | 0,6 | mg | 584,7388834951 |
gesamte Folsäure: | 5,9814126214 | mg | gesamte Folsäure: | 3,7682899515 | mg | |||
freie Folsäure: | 3,4273349515 | mg | freie Folsäure: | 2,1592210194 | mg | |||
Vitamin B12: | 0 | mg | Vitamin B12: | 0 | mg | 0,003 | mg | 0 |
Vitamin C: | 1,6273786408 | mg | Vitamin C: | 1,0252485437 | mg | 100 | mg | 1,0252485437 |
Vitamin D: | 0 | mg | Vitamin D: | 0 | mg | 0,01 | mg | 0 |
Vitamin E: | 12,5736796117 | mg | Vitamin E: | 7,9214181553 | mg | 12 | mg | 66,0118179612 |
Vitamin K: | 0,0035631068 | mg | Vitamin K: | 0,0022447573 | mg | 0,07 | mg | 3,2067961165 |
Mineralstoffe | Mineralstoffe | |||||||
Calcium: | 234,0339805825 | mg | Calcium: | 147,441407767 | mg | 800 | mg | 18,4301759709 |
Chlor: | 89,5533980583 | mg | Chlor: | 56,4186407767 | mg | 830 | mg | 6,7974265996 |
Kalium: | 642,7912621359 | mg | Kalium: | 404,9584951456 | mg | 2000 | mg | 20,2479247573 |
Magnesium: | 264,1067961165 | mg | Magnesium: | 166,3872815534 | mg | 300 | mg | 55,4624271845 |
Natrium: | 24,2961165049 | mg | Natrium: | 15,3065533981 | mg | 550 | mg | 2,7830097087 |
Phosphor: | 462,6747572816 | mg | Phosphor: | 291,4850970874 | mg | 700 | mg | 41,6407281553 |
Schwefel: | 120,854368932 | mg | Schwefel: | 76,1382524272 | mg | |||
Spurenelemente | Spurenelemente | |||||||
Eisen: | 6,38 | mg | Eisen: | 4,0194 | mg | 14 | mg | 28,71 |
Fluor: | 0,0527912621 | mg | Fluor: | 0,0332584951 | mg | 3,5 | mg | 0,9502427184 |
Jod: | 0,0077281553 | mg | Jod: | 0,0048687379 | mg | 0,15 | mg | 3,2458252427 |
Kupfer: | 1,1912135922 | mg | Kupfer: | 0,7504645631 | mg | 1 | mg | 75,0464563107 |
Mangan: | 1,0658640777 | mg | Mangan: | 0,6714943689 | mg | 3,5 | mg | 19,1855533981 |
Zink: | 4,0054845631 | mg | Zink: | 2,5234552748 | mg | 10 | mg | 25,2345527476 |
Kohlenhydratzusammen- setzung | Kohlenhydratzusammensetzung | |||||||
Mannit: | 0 | g | Mannit: | 0 | g | |||
Sorbit: | 0 | g | Sorbit: | 0 | g | |||
Xylit: | 0 | g | Xylit: | 0 | g | |||
Zuckeralkohole (Summe): | 0 | g | Zuckeralkohole (Summe): | 0 | g | |||
Glucose (Traubenzucker): | 11,7804854369 | g | Glucose (Traubenzucker): | 7,4217058252 | g | |||
Fructose (Fruchtzucker): | 10,9843203883 | g | Fructose (Fruchtzucker): | 6,9201218447 | g | |||
Galactose (Schleimzucker): | 0 | g | Galactose (Schleimzucker): | 0 | g | |||
Monosaccharide (1 M): | 22,7648058252 | g | Monosaccharide (1 M): | 14,3418276699 | g | |||
Saccharose (Rübenzucker): | 0,1636893204 | g | Saccharose (Rübenzucker): | 0,1031242718 | g | |||
Maltose (Malzzucker): | 0 | g | Maltose (Malzzucker): | 0 | g | |||
Lactose (Milchzucker): | 0 | g | Lactose (Milchzucker): | 0 | g | |||
Disaccharide (2 M): | 0,1636893204 | g | Disaccharide (2 M): | 0,1031242718 | g | |||
Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0 | g | Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0 | g | |||
Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0,1601941748 | g | Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0,1009223301 | g | |||
Glykogen (tierische Stärke): | 0 | g | Glykogen (tierische Stärke): | 0 | g | |||
Stärke: | 6,8587378641 | g | Stärke: | 4,3210048544 | g | |||
Polysaccharide (> 10 M): | 6,8587378641 | g | Polysaccharide (> 10 M): | 4,3210048544 | g | |||
0 | ||||||||
Fettzusammensetzung (Fettsäuren) | Fettzusammensetzung (Fettsäuren) | |||||||
gesättigte Fettsäuren: | 4,3872330097 | g | gesättigte Fettsäuren: | 2,7639567961 | g | |||
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 8,1885436893 | g | einfach ungesättigte Fettsäuren: | 5,1587825243 | g | |||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 16,9733009709 | g | mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 10,6931796117 | g | |||
kurzkettige Fettsäuren: | 0 | g | kurzkettige Fettsäuren: | 0 | g | |||
mittelkettige Fettsäuren: | 0 | g | mittelkettige Fettsäuren: | 0 | g | |||
langkettige Fettsäuren: | 30,1383980583 | g | langkettige Fettsäuren: | 18,9871907767 | g | |||
Cholesterin: | 0 | g | Cholesterin: | 0 | g | |||
Aminosäuren | Aminosäuren | |||||||
Isoleucin: | 599 | mg | Isoleucin: | 377,37 | mg | |||
Leucin: | 932,072815534 | mg | Leucin: | 587,2058737864 | mg | |||
Lysin: | 543,7669902913 | mg | Lysin: | 342,5732038835 | mg | |||
Methionin: | 287,1213592233 | mg | Methionin: | 180,8864563107 | mg | |||
Cystein: | 239,6213592233 | mg | Cystein: | 150,9614563107 | mg | |||
Phenylalanin: | 620,786407767 | mg | Phenylalanin: | 391,0954368932 | mg | |||
Tyrosin: | 397,7475728155 | mg | Tyrosin: | 250,5809708738 | mg | |||
Threonin: | 480,7912621359 | mg | Threonin: | 302,8984951456 | mg | |||
Tryptophan: | 204,4951456311 | mg | Tryptophan: | 128,8319417476 | mg | |||
Valin: | 742,2766990291 | mg | Valin: | 467,6343203884 | mg | |||
Arginin: | 1495,213592233 | mg | Arginin: | 941,9845631068 | mg | |||
Histidin: | 324,8349514563 | mg | Histidin: | 204,6460194175 | mg | |||
Essentielle Aminosäuren (Summe): | 6867,7281553398 | mg | Essentielle Aminosäuren (Summe): | 4326,6687378641 | mg | |||
Alanin: | 613,7330097087 | mg | Alanin: | 386,6517961165 | mg | |||
Asparaginsäure: | 1230,3640776699 | mg | Asparaginsäure: | 775,129368932 | mg | |||
Glutaminsäure: | 2710,2815533981 | mg | Glutaminsäure: | 1707,4773786408 | mg | |||
Glycin: | 804,5291262136 | mg | Glycin: | 506,8533495146 | mg | |||
Prolin: | 575,8980582524 | mg | Prolin: | 362,815776699 | mg | |||
Serin: | 605,5533980583 | mg | Serin: | 381,4986407767 | mg | |||
Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 6540,359223301 | mg | Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 4120,4263106796 | mg | |||
Anteil pflanzliches Eiweiß: | 9334,8252427185 | mg | Anteil pflanzliches Eiweiß: | 5880,9399029126 | mg | |||
Harnsäure: | 66,0194174757 | mg | Harnsäure: | 41,5922330097 | mg | |||
Purin-N: | 21,9902912621 | mg | Purin-N: | 13,8538834951 | mg | |||
sonstige Werte | ||||||||
biologische Wertigkeit: | 72,5922330097 | % | biologische Wertigkeit: | 45,7331067961 | % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.